Продукція власного виробництва
Автоматичний відбір проб
Пробопідготовче обладнання
Вимірювальне лабораторне обладнання
Устаткування для визначення міцності матеріалів
Інше обладнання
| Технічні характеристики | Значення |
|---|---|
| Крупність коксу, мм | 20 і більше |
| Вміст вологи у пробі, %, не більше | 3 (7)* |
| Довжина барабана (по внутрішній стінці), мм | 1000 ± 5 |
| Внутрішній діаметр барабана, мм | 1000 ± 5 |
| Товщина стінки барабана, мм | 8 ± 0,5 |
| Ширина внутрішніх ребер барабана, мм | 100 ± 1 |
| Швидкість обертання барабана, об/хв | 25 |
| Напруга живлення, В | 380 |
| Частота, Гц | 50 |
| Встановлена потужність, кВт | 3 |
| Габаритні розміри (В × Д × Ш), мм, не більше | 2265 × 1730 × 2010 |
| Маса нетто, кг, не більше | 1500 |
| Найменування | Значення |
|---|---|
| Продукт, що випробовується | Буре та кам'яне вугілля, антрацит і термоантрацит |
| Крупність продукту, мм | 13–100 |
| Довжина барабана (внутрішня), мм | 590 |
| Внутрішній діаметр барабана, мм | 1000 |
| Товщина стінки барабана, мм | 8 |
| Ширина внутрішніх ребер барабана, мм | 250 |
| Кількість внутрішніх ребер барабана | 3 |
| Швидкість обертання барабана, об/хв | 25 |
| Уставка лічильника обертів (регульована) | 100 |
| Напруга живлення, В | 220 |
| Частота, Гц | 50 |
| Встановлена потужність, кВт | 3 |
| Габаритні розміри (В × Д × Ш), мм, не більше | 1900 × 1550 × 1300 |
| Маса нетто, кг, не більше | 1200 |
Мал.1 Мікум-барабан великий МБВ-1000х590
1 – барабан, 2 – кришка, 3 – гайки-фіксатори кришки, 4 – ланцюг приводний, 5 – муфта електромагнітна,
6 – огорожа, 7 – піддон, 8 – мотор-редуктор, 9 – основа рами, 10 – петлі стропувальні,
11 – датчик лічильника оборотів, 12 – напрямні для встановлення кришки, 13 – зона інкремента датчика.